2023安徽农村商业银行社会招聘考试信息汇总
| 2023年安徽农商行社会招聘公告汇总 | ||||||
| 网申入口:https://companyads.51job.com/companyads/2023/ah/arcu/index.html | ||||||
| 安徽农商行招聘考试咨询微信:ZKPT001、liruiyang211、ZKPT119 | ||||||
| 地区 | 法人行 | 招聘人数 | 进面公示 | 分数线 | 面试时间 | 录取名单 |
| 合肥 | 肥西农商行 | 4 | 进面公示 | 计算机:72.5法律岗64 | 3.27 | 录取名单 |
| 长丰农商行 | 12 | 进面公示 | 普通岗:70 计算机:65.5 | 3.26 | 录取名单 | |
| 庐江农商行 | 10 | 进面公示 | 普通岗:67.5 计算机:63.5 法律:60 | 3.24 | 录取名单 | |
| 淮北 | 淮北农商行 | 20 | 进面公示 | 62 | 3.27 | 录取名单 |
| 濉溪农商行 | 30 | 进面公示 | 58 | 3.27 | 录取名单 | |
| 亳州 | 药都农商行 | 20 | 进面公示 | 69 | 3.26 | 录取名单 |
| 蒙城农商行 | 10 | 进面公示 | 计算机:61 法律:55 | 3.26 | 录取名单 | |
| 利辛农商行 | 15 | 进面公示 | 普通:63.5 法律:53 | 3.27 | 录取名单 | |
| 宿州 | 宿州农商行 | 25 | 进面公示 | 63 | 3.27 | 录取名单 |
| 砀山农商行 | 27 | 进面公示 | 普通岗:57 计算机:64.5 法律:53 | 3.26 | 录取名单 | |
| 萧县农商行 | 20 | 进面公示 | 58.5 | 录取名单 | ||
| 灵璧农商行 | 26 | 进面公示 | 普通岗:61 计算机:67 法律:53 | 录取名单 | ||
| 泗县农商行 | 15 | 进面公示 | 普通:59 法律:53 | 3.27 | 录取名单 | |
| 蚌埠 | 蚌埠农商行 | 5 | 进面公示 | 普通岗:68.5 计算机:64 法律:64 | 3.26 | 录取名单 |
| 五河农商行 | 25 | 进面公示 | 56.5 | 3.26 | 录取名单 | |
| 固镇农商行 | 10 | 进面公示 | 普通:59.5 法律:53 | 3.26 | 录取名单 | |
| 怀远农商行 | 24 | 进面公示 | 普通:61.5 计算机:53 | 3.27 | 录取名单 | |
| 阜阳 | 颍淮农商行 | 15 | 进面公示 | 66 | 3.25 | 录取名单 |
| 颍泉农商行 | 14 | 进面公示 | 普通:63.5 计算机:66.5 | 3.27 | 录取名单 | |
| 颍东农商行 | 5 | 进面公示 | 64.5 | 3.26 | 录取名单 | |
| 颍上农商行 | 44 | 进面公示 | 普通岗:59 计算机:63 法律:53 | 3.25 | 录取名单 | |
| 界首农商行 | 7 | 进面公示 | 普通:64 计算机:66 | 录取名单 | ||
| 临泉农商行 | 60 | 进面公示 | 61.5 | 3.26 | 录取名单 | |
| 阜南农商行 | 18 | 进面公示 | 62 | 3.26 | 录取名单 | |
| 太和农商行 | 25 | 进面公示 | 普通岗:62 计算机:65.5 法律:54 | 3.26 | 录取名单 | |
| 淮南 | 通商农商行 | 15 | 进面公示 | 61 | 3.27 | 录取名单 |
| 凤台农商行 | 30 | 进面公示 | 普通岗:57 计算机:59 法律:56 | 3.25 | 录取名单 | |
| 淮河农商行 | 10 | 进面公示 | 普通:57.5 计算机:55.5 | 3.27 | 录取名单 | |
| 寿县农商行 | 33 | 进面公示 | 普通:58 计算机:57 | 3.25 | 录取名单 | |
| 滁州 | 皖东农商行 | 15 | 进面公示 | 64.5 | 3.27 | 录取名单 |
| 天长农商行 | 15 | 进面公示 | 62.5 | 3.24 | 录取名单 | |
| 明光农商行 | 25 | 进面公示 | 61.5 | 3.27 | 录取名单 | |
| 全椒农商行 | 30 | 进面公示 | 59.9 | 3.27 | 录取名单 | |
| 来安农商行 | 25 | 进面公示 | 59 | 3.26 | 录取名单 | |
| 凤阳农商行 | 10 | 进面公示 | 62 | 录取名单 | ||
| 定远农商行 | 17 | 进面公示 | 普通岗:63 计算机:61.5 法律:56.5 | 3.27 | 录取名单 | |
| 六安 | 霍邱农商行 | 32 | 进面公示 | 普通岗:60.5 计算机:64.5 法律:56.5 | 3.26 | 录取名单 |
| 金寨农商行 | 28 | 进面公示 | 普通岗:61.5 计算机:63.5 法律:59 | 3.26 | 录取名单 | |
| 舒城农商行 | 40 | 进面公示 | 63.5 | 3.26 | 录取名单 | |
| 叶集农商行 | 10 | 进面公示 | 61 | 3.26 | 录取名单 | |
| 马鞍山 | 马鞍山农商行 | 20 | 进面公示 | 普通岗:63 计算机:66 法律:57.5 | 3.26 | 录取名单 |
| 含山农商行 | 16 | 进面公示 | 60.5 | 3.27 | 录取名单 | |
| 和县农商行 | 5 | 进面公示 | 62 | 录取名单 | ||
| 芜湖 | 扬子农商行 | 25 | 进面公示 | 64.5 | 录取名单 | |
| 无为农商行 | 34 | 进面公示 | 普通岗:59.5 计算机:59.5 法律:54.5 | 3.28 | 录取名单 | |
| 津盛农商行 | 10 | 进面公示 | 58.5 | 3.28 | 录取名单 | |
| 南陵农商行 | 5 | 进面公示 | 62.5 | 录取名单 | ||
| 宣城 | 郎溪农商行 | 9 | 进面公示 | 62.5 | 3.27 | 录取名单 |
| 广德农商行 | 25 | 进面公示 | 65 | 3.25 | 录取名单 | |
| 宁国农商行 | 2 | 进面公示 | 普通岗:65 计算机:64 | 录取名单 | ||
| 泾县农商行 | 15 | 进面公示 | 普通岗:59 法律:63 | 3.26 | 录取名单 | |
| 绩溪农商行 | 9 | 进面公示 | 普通岗:59.5 计算机:63 法律:61 | 3.26 | 录取名单 | |
| 旌德农商行 | 4 | 进面公示 | 59 | 录取名单 | ||
| 铜陵 | 铜陵农商行 | 30 | 进面公示 | 普通岗:60 计算机:57.5 法律:59.5 | 3.27 | 录取名单 |
| 皖江农商行 | 27 | 进面公示 | 普通岗:57 计算机:56 | 3.26 | 录取名单 | |
| 枞阳农商行 | 10 | 进面公示 | 59 | 3.27 | 录取名单 | |
| 池州 | 九华农商行 | 10 | 进面公示 | 64 | 3.25 | 录取名单 |
| 青阳农商行 | 8 | 进面公示 | 60.5 | 3.27 | 录取名单 | |
| 石台农商行 | 20 | 进面公示 | 普通岗:55 计算机:55 法律:53 | 3.26 | 录取名单 | |
| 东至农商行 | 25 | 进面公示 | 55.5 | 录取名单 | ||
| 安庆 | 安庆农商行 | 15 | 进面公示 | 普通岗:63.5 计算机:67 | 3.26 | 录取名单 |
| 怀宁农商行 | 33 | 进面公示 | 普通岗:57 计算机:63 法律:59 | 3.24 | 录取名单 | |
| 桐城农商行 | 40 | 进面公示 | 58.5 | 3.28 | 录取名单 | |
| 潜山农商行 | 15 | 进面公示 | 普通岗:60.5 法律:54 | 3.27 | 录取名单 | |
| 宿松农商行 | 15 | 进面公示 | 60 | 录取名单 | ||
| 望江农商行 | 22 | 进面公示 | 56.5 | 3.26 | 录取名单 | |
| 岳西农商行 | 5 | 进面公示 | 64.5 | 录取名单 | ||
| 黄山 | 屯溪农商行 | 4 | 进面公示 | 57.5法律:62 | 录取名单 | |
| 歙县农商行 | 5 | 进面公示 | 63.5 | 录取名单 | ||
| 休宁农商行 | 10 | 进面公示 | 61 | 3.27 | 录取名单 | |
| 黟县农商行 | 19 | 进面公示 | 58 | 3.25 | 录取名单 | |
| 祁门农商行 | 12 | 进面公示 | 57计算机:59.5 | 3.27 | 录取名单 | |
添加杨老师微信:211557856 领取安徽农商行笔试真题



3.27
