2022江苏农商银行校园招聘汇总
江苏农商行招聘网www.jsnshzp.com发布2022江苏农商银行校园招聘汇总:
关注江苏农金考试官方微信(公众号:jsnshzp),微信回复"资料"免费下载银行考试考前资料
招聘程序
招聘工作坚持“公开、平等、择优”原则,包括以下环节:
(一)报名和初选
本次招聘统一采取网络报名,应聘者可登录报名网址(http://campus.51job.com/jsnx2022)并按要求注册、报名。
志愿选择及顺序非常重要,每个应聘者最多可在全省岗位中选择2个志愿填报,系统根据填报顺序,优先将简历投递至第一志愿,只有第一志愿审核未通过才会触发第二志愿简历投递。
1.报名截止时间:2021年10月31日24点。
2.初选截止时间:2021年11月1日17点。
(二)笔试
线上笔试时间:2021年11月6日,具体时间以通知为准。笔试成绩查询时间另行通知。
(三)资格复审与面试
本行将组织资格复审和面试,资格复审不合格的,取消面试资格;通过资格复审的,由本行通知统一参加面试。相关审核材料需提供原件及复印件,复印件请自留底稿,恕不退还。
(四)体检、背景调查和录用
本行将组织体检和背景调查,结合综合成绩择优录用,并按规定办理录用手续。录用人员工资、福利待遇按行业有关规定执行。被录用人员如不愿签订劳动合同或不服从分配,本行有权不聘或解聘。
| 2022江苏农商银行校园招聘汇总 | ||||
| 地区 | 2022招聘简章 | 基本要求 | 工作地点 | 招聘人数 |
| 省联社 | 信息科技部 | 硕士及以上,专业对口 | 南京 | 2 |
| 南京 | 紫金农商行 | 本科及以上,专业对口 | 南京城区、扬州、镇江、江北、栖霞、江宁、六合 | 150 |
| 溧水农商行 | 本科及以上,专业对口 | 溧水 | 20 | |
| 高淳农商行 | 本科及以上,专业对口 | 高淳 | 14 | |
| 无锡 | 无锡农商行 | 20-22届本科及以上,专业对口 | 无锡城区、江阴、宜兴、靖江、苏州、常州、南通 | 137 |
| 江阴农商行 | 本科以及上,专业对口 | 江阴 | 35 | |
| 宜兴农商行 | 本科以及上,专业对口 | 宜兴 | 50 | |
| 徐州 | 徐州农商行 | 本科以及上,专业对口 | 徐州 | 80 |
| 丰县农商行 | 本科以及上,专业对口 | 丰县 | 50 | |
| 沛县农商行 | 本科以及上,专业对口 | 沛县 | 35 | |
| 睢宁农商行 | 本科及以上,通用类专业不限 | 睢宁 | 35 | |
| 邳州农商行 | 本科及以上,专业对口 | 邳州 | 15 | |
| 新沂农商行 | 本科及以上,专业对口 | 新沂 | 16 | |
| 常州 | 江南农商行 | 本科及以上,专业对口 | 常州、金坛、苏州、靖江、东台 | 150 |
| 苏州 | 苏州农商行 | 本科及以上,综合业务类专业不限 | 苏州 | 50 |
| 常熟农商行 | 22届本科及以上,部分岗位专业不限 | 常熟、张家港、昆山、太仓、无锡、扬州、泗洪、金湖、东海、南通、盐城、泰州、镇江 | 135 | |
| 张家港农商行 | 本科及以上,部分岗位专业不限 | 苏州城区、张家港、南通、通州、海门、如皋、启东、崇川、吴江、常熟、无锡、江阴、宜兴、连云港、徐州 | 70 | |
| 太仓农商行 | 本科及以上,部分岗位专业不限 | 太仓、扬中、大丰、新浦、灌云、灌南 | 50 | |
| 昆山农商行 | 本科及以上,部分岗位专业不限 | 昆山、盐城、南通、扬州、宿迁 | 135 | |
| 南通 | 南通农商行 | 本科及以上,专业对口 | 南通 | 65 |
| 海安农商行 | 本科及以上,专业对口 | 海安 | 30 | |
| 如东农商行 | 本科及以上,专业对口 | 如东 | 25 | |
| 海门农商行 | 本科及以上,专业对口 | 海门 | 20 | |
| 启东农商行 | 本科及以上,专业对口 | 启东 | 40 | |
| 连云港 | 东方农商行 | 本科及以上,专业对口 | 海州 | 15 |
| 赣榆农商行 | 本科及以上,专业对口 | 赣榆 | 10 | |
| 东海农商行 | 本科及以上,专业对口 | 东海 | 19 | |
| 灌云农商行 | 本科及以上,专业对口 | 灌云 | 20 | |
| 灌南农商行 | 本科及以上,专业对口 | 灌南 | 10 | |
| 淮安 | 淮安农商行 | 本科及以上,专业对口 | 淮安 | 40 |
| 涟水农商行 | 本科及以上,专业对口 | 涟水 | 12 | |
| 洪泽农商行 | 本科及以上,专业对口 | 洪泽 | 15 | |
| 盱眙农商行 | 本科及以上,专业对口 | 盱眙 | 15 | |
| 金湖农商行 | 本科及以上,专业对口 | 金湖 | 12 | |
| 盐城 | 盐城农商行 | 本科及以上,专业对口 | 盐城、东台 | 20 |
| 响水农商行 | 本科及以上,专业对口 | 响水 | 12 | |
| 滨海农商行 | 本科及以上,专业对口 | 滨海 | 25 | |
| 阜宁农商行 | 本科及以上,通用类专业不限 | 阜宁 | 15 | |
| 射阳农商行 | 本科及以上,专业不限 | 射阳 | 10 | |
| 建湖农商行 | 本科及以上,专业不限 | 建湖 | 40 | |
| 大丰农商行 | 本科及以上,专业对口 | 大丰 | 35 | |
| 东台农商行 | 本科及以上,专业不限 | 东台 | 15 | |
| 扬州 | 扬州农商行 | 本科及以上,专业对口 | 扬州 | 20 |
| 宝应农商行 | 本科及以上,专业对口 | 宝应 | 20 | |
| 江都农商行 | 本科及以上,专业对口 | 江都 | 70 | |
| 仪征农商行 | 本科及以上,研究生不限专业 | 仪征 | 15 | |
| 镇江 | 镇江农商行 | 本科及以上,专业对口 | 镇江 | 10 |
| 丹阳农商行 | 本科及以上,专业对口 | 丹阳 | 25 | |
| 句容农商行 | 本科及以上,专业对口 | 句容 | 30 | |
| 扬中农商行 | 本科及以上,专业不限 | 扬中 | 20 | |
| 泰州 | 泰州农商行 | 本科及以上,专业对口 | 泰州 | 15 |
| 兴化农商行 | 本科及以上,通用类专业不限 | 兴化 | 20 | |
| 靖江农商行 | 本科及以上,专业对口 | 靖江 | 20 | |
| 泰兴农商行 | 本科及以上,专业对口 | 泰兴 | 20 | |
| 姜堰农商行 | 本科及以上,部分岗位专业不限 | 姜堰 | 26 | |
| 宿迁 | 民丰农商行 | 本科及以上,专业对口 | 宿迁 | 20 |
| 沭阳农商行 | 本科及以上,专业对口 | 沭阳 | 18 | |
| 泗洪农商行 | 本科及以上,通用类专业不限 | 泗洪 | 30 | |
| 泗阳农商行 | 本科及以上,专业不限 | 泗阳 | 20 | |




